hoogste leeftijdsgroep nog 46 a 47 % van de gehele bevolking; m de laagste slechts 29 a 30 %; de R.K. daarentegen in de hoogste 31 a 32 % , in de laagste 41 a 42 %: aftakeling tegenover groei! Meer het karakter van handhaving vertonen de Gereformeerden: 7 a 8 % bij alle leef* tijdsgroepen.
VIL Burgerlijke Staat.
TABEL XIX.
Burgerlijke staat in % van het totaal aantal mannen en het totaal aantal vrouwen van iedere gezindte.40)
Per 100 mannen Per 100 vrouwen
*22£ ongehuwd | gehuwd | ongehuwd gehuwd f^Jt
190911920 1930 j 1909 1920 1930 j 19091192011930 1909 1920 1930 j 1909 1920 1930 1909 19261 1930
Ned Herv.. 60,4 58,2 54,5 35,9 38,1 41,5 3,7 3,8 4,0 57,1 54,7 50,9 35,8 38,2 41,8 7,1 7,1 7,3
Waals Herv 49,0 42 2 36,7 46,1 52,1 57,1 4,9 5,8 6,2 56,9 49,1 46,1 31,0 35,5 37,6 12,1 15,1 16,3
Remonstrant 55,5 49,8 43,2 41,2 46,5 52,2 3,3 3,7 4,6 56,6 51,3 46,5 35,3 39,0 41,7 8,2 9,7 11,8
Chr Geref.. 62,9 60,9 58,8 33,9 35,6 37,9 3,2 3,5 3,3 59,1 56,9 55,9 34,9 36,9 38,3 6,0 6,2 5,8
Doopsgezind 57,0 52,1 44,3 38,9 43,6 50,4 4,1 4,3 5,3 54,8 49,7 43,3 37,4 41,6 46,5 7,8 8,7 10,2
Evang.Luth. 57,5 53,7 47,5 38,9 42,4 47,7 3,6 3,9 4,8 56,3 52,5 48,7 34,9 38,5 42,0 8,8 9,0 9,3
"Luthers.. 58,9 53,8 46,0 37,3 42,1 48,9 3,8 4,1 5,1 55,5 50,3 44,2 35,0 40,2 45,2 9,5 9,5 10,7
Geref. kerken 62,0 61,3 59,5 34,8 35,6 37,4 3,1 3,1 3,0 59,2 58,4 57,1 34,9 35,8 37,3 5,9 5,8 5,6
r k 65,5 64,8 63,6 31,0 31,9 33,4 3,5 3,3 3,0 63,2 62,5 61,7 30,7 31,9 33,4 6,1 5,6 4,9
Oud-Rooms. 62,6 60,5 56,5 33,8 35,6 40,3 3,6 3,9 3,2 58,7 55,4 49,5 34,3 37,2 42,7 7,2 7,4 7,8
Nedlsr. ... 58,7 53,5 49,4 38,3 43,2 46,9 3,0 3,3 3,7 58,2 52,8 49,0 34,6 39,6 42,6 7,2 7,6 8,4
Port.Isr. ... 58,2 52,9 48,0 38,7 43,6 48,2 3,1 3,5 3,8 57,1 52,0 48,3 34,6 40,1 42,7 8,3 7,9 9,0
OVkerke gez. 59,3 59,8 56,4 37,8 37,3 40,7 2,9 2,9 3,0 59,2 58,7 56,9 34,6 35,8 37,7 6,2 5,4 5,3
G gezindte'.. 62,7 58,6 55,8 35,3 39,3 413 2,0 2,2 2,5 66,6 60,9 55,8 30,1 35,6 40,3 3,3 3,5 3,9 Totaal .. .162,3160,6 58,2134,2136,0138,513,513,413,3159,9 58,2156,0133,6135,6138,11 6,5| 6,2| 5,9
Evenals in 1920 is ook in 1930 het aantal ongehuwden het grootst bij de R. Katholieken (celibaat van seculieren en regulieren; hoog percentage van jeugdigen; geringer welvaartspeil en daardoor wellicht ook lager huwelijkscijfer), het laagst bij enkele kleinere kerkgenoot* schappen: Waals Hervormden, Remonstranten en Doopsgezinden (laag percentage van jeugdigen; hoog percentage in de hogere leeftijds* groepen, waaronder uiteraard veel gehuwden; zie tabel XV).
Het aantal weduwnaars is in 1930, gedeeltelijk ook bij vorige volks* tellingen, relatief het grootst bij Waals Hervormden, Doopsgezinden, Luthersen en Remonstranten; nog groter is het aantal weduwen bij deze gezindten41) (meer dan 16% bij de Waals Hervormden!). Beide
*«) Volkst. 1930, deel IX, p. 64.
") De vraag kan gesteld, maar moeilijker beantwoord worden, in hoeverre enige dezer gezindten een sterkere aantrekkingskracht uitoefenen door het bezit van stich* tingen, hofjes e.d.
434