sterfte*statistiek per kerkelijke gezindte over de laatste tijd, voorzover schr. bekend, niet aanwezig is. Alleen voor de gemeente Amsterdam zijn hierover gegevens gepubliceerd, maar de conclusies daaruit gelden wellicht niet voor het gehele land. Intussen zijn deze gegevens, al betreffen ze een beperkt deel der bevolking, toch van belang (zie tabel XVIII).
TABEL XVIII.
Sterfte per jaar in de gemeente Amsterdam naar leeftijd, geslacht en kerkelijke gezindte in de jaren rondom de drie laatste volkstellingen, op 1000 personen van elke groep.39)
Leeftijds- rondom Protestant R. Katholiek Israëliet („fakend) Tot&iA
de volks- _ '
groepen tellingen
van: m. v. m. v. m. v. m. v. m. V.
1909 11,86 10,18 13,78 11,44 7,68 5,93 5,60 4,60 11,04 9,33
Tot 20 jaar 1920 10,29 8,68 10,24 8,96 5,87 4,82 2,66 3,10 7,97 6,84
1930 5,46 4,53 5,29 3,93 2,63 3,18 2,83 2,11 4,13 3,32
1909 5,28 4,12 4,55 4,04 3,26 1,80 0,89 0,70 4,11 3,45
20—29 jaar 1920 5,69 5,36 4,83 4,73 3,36 3,54 1,10 0,92 3,96 4,04
1930 4,28 2,82 2,06 2,30 1,29 2,04 1,15 1,14 2,32 2,07
1909 6,02 5,38 5,49 5,49 4,30 4,02 1,31 1,18 4,88 4,84
30—39 jaar 1920 6,73 5,93 5,76 6,38 3,45 3,76 1,18 1,14 4,44 4,74
1930 4,35 3,84 3,79 3,40 2,99 2,93 1,36 1,29 2,87 2,82
1909 10,39 7,93 10,16 7,81 6,88 6,41 2,60 2,13 9,00 7,33
40—49 jaar 1920 10,09 8,06 8,89 8,43 6,28 5,71 2,10 2,05 7,27 6,79
1930 7,18 5,95 6,05 5,55 5,59 6,06 2,16 2,09 4,89 4,79
1909 37,44 31,05 38,21 31,98 33,75 29,58 9,18 6,26 35,17 30,13
50-79 jaar 1920 40,33 33,28 37,87 32,10 33,36 28,16 9,40 6,08 33,84 29,51
1930 37,84 29,18 32,95 27,73 31,82 28,41 10,99 9,81 28,96 25,29
1909 208,15 173,28 224,32 192,20 192,04 161,78 88,47 52,77 206,60 174,37
80 jaar lnQ 227,36 187,23 203,55 190,02 193,55 174,00 78,02 68,22 208,11 181,68
en ouder 193Q ln99 17440 203,09 185,31 191,82 196,92 61,93 77,07 180,30 171,87
1909 15,16 13,74 15,18 13,69 11,52 10,59 3,87 3,32 13,22 12,34
Totaal ... 1920 16,17 14,85 13,69 13,21 11,16 10,98 3,17 2,62 11,62 11,46
1930 14.50 12,85 10,14 9,29 10,68 12,04 3,27 2,75 8,98 8,75
Uit deze tabel blijkt, hoe belangrijk het is, dat de sterfte per leef* tijdsgroep wordt opgegeven. Vergelijken we bijv. de sterfte rondom 1930 der R.K. met die der Israëlieten, dan zien we, zowel voor mannen als voor vrouwen, een lager totaal percentage bij de R.K. Gaan we dan echter de sterftecijfers der afzonderlijke leeftijdsgroepen na, dan zien we in alle groepen bij de mannen, en bij de vrouwen op drie groepen
3e) Stat. Meded. No. 97, van het Bureau v. Stat. der gem. Amsterdam (De bevoU king van Amsterdam, deel 1), p. 117/8. De getallen voor 1909 betreffen het jaargemid» delde van 1905—'14; die voor 1920 het jaargemiddelde van 1916—1925; die voor 1930 van 1930 en 1931.
432