Gemid-I

kamen der gemeenten. Aantal Belastbare deld Bevolking. Per 10lJ

Hektaren. opbrengst. per j HA ___ H.A. |

Scherpenisse 1,017 27,608 27 l,5i0 148

Schoondijke 2,349 100,029 42'/a 1,748 74

Schore 1,129 40,563 36 763 68

Serooskerke (Sch.) 326 13,010 40 332 100

id. (Wal.) .... 1,309 59,239 45>/a 1,169 89

Sluis 2,328 113,636 49 2,415 103

Stavenisse 1,174 39,822 34 1,606 137

Stoppeldijk 2,040 88,134 43l/2 1,645 81

Terneuzen ....... 3,165 123,538 40 6,244 197

Tolen 2,056 89,241 43'/2 2,932 143

Vere 589 23,021 39 806 137

Y-iissingen ....... 768 43,378 561/2 13,165 1,714

Vrouwenpolder ...... 1,816 66,656 36'/2 945 50

Waarde 911 30,508 337a 751 82

Waterlandkerkje ..... 1,084 41,531 38'/2 648 60

Wemeldinge. ...... 850 31,060 36'/2 1,995 235

Westdorpe 2,314 108,086 42'/a 1,786 77

Westkapelle 885 33,847 37'/2 1,955 221

Wissekerke ....... 4,915 190,314 38'/2 3,071 63

Wolfaartsdijk 2,804 133,841 47 '/2 2,046 73

IJzendijke 4,337 182,397 42 2,861 66

Zaamslag 4,032 183,602 45'/2 2,913 72

Zieriksee 1,771 69,636 38 Va 7,060 400

Zonnemaire 1,253 50,050 40 1,050 84

Zoutelande ....... 746 34,401 46 648 87

Zuiddorpe 1,042 46,552 44'/2 936 90

Zuidzande 1,500 67,182 44'/a 1,067 71

Totaal Zeeland 167,723 | 6,901,344 41 192,234 119

Provincie Noord-Brabant.

Aalst 887 6,981 8 576 65

Aarle-Rikstel ...... 1,408 30,571 22 1,488 106

Alem 2,536 118,466 47 1,266 50

Almkerk 3,016 166,647 55i/2 3,017 100

Alfen en Riel 5,532 38,352 7 1,731 31

Andel 616 42,190 68>/a 876 142

Asten 6,823 46,846 7 3,333 49

Baardwijk. ....... 902 48,273 53'/2 1,585 176

Baarle Nassau ...... 7,410 51,648 7 2,160 29

Bakel 7,343 22,379 4>/2 1,737 24

Beek en Donk ...... 1,613 34,854 21'/a 1,566 97

Berkel 2,003 33,437 16V2 1,198 59

Beers 1,114 35,286 31'/2 743 67

Berchem 1,329 46,920 37 2,107 159

Bergen-op-Zoom 3,113 56,072 14'/a 12,667 407

Bergeik 5,127 27,343 51/2 1,731 34

Berlikum 2,384 55,310 23 2,599 109

Besooien 769 49,504 66 1,501 195

Best 3,485 43,885 12'/a 2,315 67

Beugen 3,364 63,161 19 1,584 47

Bladel 3,229 20,665 6'/a 1,341 42