Gemid-I j lrin
Aantal Belastbare deld ;R perlOO
kamen der gemeenten. j fjektaren. opbrengst. per i ev0 n°'' H. A.
i ELAJ 1
Bleskens°raaf • • 1,251 58,611 47 976 78
Bode-raven ! ... 2,558 185,930 72'/2 3,755 146
BraXi[k ' ' ! 1,111 ^3.293 39 838 75
Bon nnd( deni 2,134 84,510 40 1,522 71
Boskoop ' 6«» 63,734 99 2,806 432
BrieUe ' ' 233 9,564 41 838 360
Oharioi, ' ' ' . 2,067 144,228 70 9,706 4/0
Dordrecht ' ' ^ . i • • 703 54,111 77 32,622 4,640
Dordrecht. . 536 67,263 185i/ 28,858 5,309
Dirksland. '. 1-447 56,923 39i/a 2,130 147
Dubbeldam 6,476 273,136 42 4,438 69
Everdingen 1,084 55,082 51 1,179 109
Geervliet . ! . ■ • 2,420 131,112 54 1,164 48
Giesendam 1,869 93,284 ,545
Gieseuuieuwkerk 786 40,022 51 863 110
Goedereede 702 27,216 38./, 1,078 1»4
Goriuchem 1,222 75,438 62 11,879
Gouda 884 69,613 7®./, 19,704 2,229
Gouderak- ' 1,083 58,409 54 1,674 155
Goudriaan 792 34,945 44 609 77
Goudswaard 1 2,484 113,167 «,/ 1,175 47
's-Gravendeel 2,106 | 121,958 58 3,965 160
's-Gravenhage 2,745 201,059 73, / 156,809 5,713
's-Gravenzande 4,333 203,666 47 5,048 116
Grootammers 1,532 68,373 ff'/a 1,464
Haastrecht 1.701 99,356 58i/, 1,696 100
Hagesteiu 1,070 64,045 60 897 84
Hardingsveld. ...... 1,162 39,318 34 4,871 419
Hazerswoude 3,470 222,635 64 ^,339
Heeriansdam ....... 634 36,844 58 1,575
Heenvliet 1,268 56,252 44i/2 1,333 105
Hei- en Boeikop 931 44,240 47>/a 612 66
Heinenoord . ! 1,727 95,306 55 2,003 116
Hekelingen 963 56,929 59 970 100
Hekendorp 843 44,554 53 612 , .
Hellevoetsluis 99 796 8 4,354 4,400
Hendrikidoambacht .... 1,188 74,673 63 2,955 249
Herkingen 545 17,153 Sly, 698 128
Heukelom 554 30,414 5o 1,484
Hillegersberg 1,849 45,145 24y, 4,114 229
Hille°om ........ 1,326 112,902 85 3,781 28o
Hof van Delft ...... 2,184 177,594 81Vl 2,601 119
Hoogblokland ...•■• 766 34,710 45ya 747 98
Hoogvliet 1 764 47,013 63 1,141 149
TTnnrnaar . . 545 26,165 48 586 10S
Kapelle aan den IJsel ■ • - 1,554 50,578 • 32>/2 1,621 104
Katwiik .... 1,176 60,165 51 6,929 581
KedTchem' 996 49,547 50 885 , 89
Ketel- en Spaland. .... 1,208 j 79 719 66 1,383 114
Klaaswaal • • 1,429 87,737 61 '/2 1,648 115
KouTkerk 1 017 79,693 78</2 1,468 144
Kralingen ! ■ 1 1,474 , 57,496 39 16,677 11,131