I Gemid-
namen der gemeenten. Aantal Belastbare deld t, n ■ per 100
Hektaren. opbrengst. per B^olking. H A | H.A.
Twisk 720 56,281 1 78 834 116
Uitgeest 2,237 129,530 58 2,659 119
Uithoorn 1,860 49,141 26'/2 2,183 118
TVrk 81 1,491 18Va 2,596 3,205
Ursem 1,555 108,933 70 1,231 79
pelzen 4,208 151,753 36 6,775 161
Venhuizen 1,987 148,907 70 1,931 97
Vlieland 5,091 1,153 >/s 698 13
Warder 893 42,189 45 500 56
Warmenhuizen 1,304 85,959 66 1,354 104
Watergraafsmeer 577 52,251 90'/2 2,400 416
Weesp 273 24,810 91 5,208 191
Weesperkarspel 4,633 278,759 60 2,280 49
Wervershoof 1,448 105,142 73'/2 2,042 141
Westwoud 1,334 117,969 89 1,006 75
Westzaan 1,124 39,422 35 2,202 196
Wieringen 2,500 68,445 27'/» 2,642 106
Wiermgerwaard 1,833 142,201 77'/» 1,288 70
Wijdenes 754 49,133 65 76g. 102
Wijdewormer 1,670 106,486 631/» 706 42
Wijk aan Zee en Duin . . . 1,368 78,391 57'/2 1,863 136
Winkel 1,969 134,392 68'/» 1,837 93
Wognum 1,653 109,519 66V2 1,735 105
Wormer 1,655 63,338 38'/» 1,748 106
Wormervee; 640 24,978 39 4,973 777
Zaandam 2,331 94,617 40'/2 15,282 656
Zaandijk 208 8,017 40 2,420 1,163
Zandvoort 3,298 6,964 2 2,589 78
Zuid- en Noordschermer. . . 1,952 126,364 65 1,165 60
Zmdscharwoude 521 38,992 75 1,365 262
762 61,734 81 1,130 148
• • • 6,653 225,096 34 4,487 68
Totaal Noord-Holland. . . . 275,633 12,004,404 43'/al 829,489 139
Provincie Zuid-Holland.
Aarlanderveen 2,259 142,190 63 3,044 I 135
Abbenbroek 921 48,911 53 695 76
Alblasserdam 952 44,394 46'/a 4,716 495
Alkemade 2,622 179,918 68'/2 4,366 167
,J?eldo 521 23,326 45 1,500 288
flfen ■ : 2,306 165,269 71</2 4,232 184
Ammerstol 73 4,670 64 1,162 1,592
^rkel 815 43,612 5S'/2 805 99
Aaperen 326 20,949 64'/2 1,533 470
Barwoudswaarder 383 30,992 81 849 222
Benthuizen 1,226 58,659 48 658 53
Bergambacht ....... 2,877 171,304 60 2,903 101
Bergschenhoek 1,533 64,232 42 1,132 74
Berkel en Rodenrijs .... 1,957 85,493 44'/2 1,560 70
Berkenwoude 1,132 42,168 37'/2 595 53
BlelswlJk 2,159 92,895 43 1,637 79