I Gemid-
namen der gemeekten. Aantal Belastbare de],j . per 100
Hektaren., opbrengst. per Bevolking. g ^ J ILA^ '
Provincie Noord-Holland.
Aalsmeer 3,311 89,037 27 4,486 135
Abbekerk 732 49,532 63 714 97
Akersloot \ . 2.489 125,200 50'/a 1,635 67
Alkmaar 1,401 89,313 63Va 15,707 1,121
Amsterdam 3,252 311,306 95»/2 408,061 12,545
Andyk 1,478 116,088 78'/2 2,555 173
Ankeveen 474 8,506 18 485 102
Anna-Paulowna 5,219 114,155 22 2,796 53
Assendelft 3,250 188,966 58 3 483 107
Avenhorn 872 60,410 69 1,297 149
Barsingerhorn 2,066 149,728 721/2 2,319 112
Beemster 7,099 671,350 941/2 4,715 66
Beets 574 30,815 56 577 100
Bennebroek 172 14,560 85 979 569
ëer??n- 3,676 106,907 29y, 1,446 39
Berkhout 2,562 176,246 69 2,366 92
Beverwijk 493 19,466 39'/, 4,114 835
Blarikum 986 40)95i 411/ g41 g7
Bloemendaal 4,067 130,185 32 4,661 115
®lokkf 1,381 116,322 84'/s 1,642 112
Bo venkarspel. 860 71,487 83 1,692 197
Broek in Waterland . . . 2,320 87,979 38 1 553 67
Broek op Langendijk. ... 458 34,471 73 1,358 296
Buiksloot.' 303 16,202 53y2 1,071 353
?"asum 648 15,835 24'/, 3,395 524
Dlemen 1,447 79,273 56 1,676 116
^dam • • 2,218 146,406 66 6,325 285
.Lgmoiia aan Zee 80 246 3 2 290 2 863
,, -Binnen 2,969 76,442 26 1^388 ' 47
Eukhuizen 1,166 96,134 , 82 >/a 6,330 543
,Gr*ft • , 1.132 51,972 1 46 1,489 132
^-Gravenland 477 23,846 50 1,409 295
Grootebroek 1,233 95,038 77 2,289 184
Haarlem 607 102,420 169 50,500 8,320
Haar emmerliede c. a. . . . 4,166 178,424 43 2 831 68
Haarlemmermeer 18,525 744,421 40 15 297 82
Harenkarspel 2,386 113,568 47'/2 2,058 86
Heemskerk 2,707 96,631 35'/, 1/J87 73
Heemstede 1^58 120,430 104 3,748 324
Heerhugowaard 3,703 140,741 38 2 744 76
ge.7° 2,249 88,670 40 1,625 72
S 4,350 73,990 17 22,221 511
Hensbroek 1,023 48,638 48 898 88
^i1t™ , 4,719 62,610 13 12,470 280
googkarspel 1,345 117,066 87 1,282 95
Hoogwoud ........ 2,316 145,720 63 2,115 93
g00™ 677 52,693 78 ll|033 1,631
S ,n 1,510 45,259 30 4,422 293
IT1.Pendam 2,898 102,837 35 1 925 66
JlsP 1,012 36,117 | 35'/2 766 76
28