Geraid-

Aantal Belastbare deld „ „ . Per 100 namen dek gemeenten. Hektafen. opbrengst. per Bevolking. H- AH.A.

Jutfaas . 2,595 131,818 51 2,629 101

Karaerik 4,946 144,870 49 1,794 61

Kokkengen 701 35,522 50% 825 118

Koten 1,2] 1 62,855 52 773 64

Laagnieuwkoop • 678 34,210 50% 430 61

Langbroek 1,793 64,069 35'/2

Leersum 2,997 32,294 11 tc

Lensden 4,791 67,586 14 1,807 38

Linschoten 2,716 135,225 50 1,428 52

Loenen 1,004 56,153 56 ^'^5

Loenersloot 629 29,946 ' 47% 586 93

Loosdrecht 3,133 61,118 197-2 3,309 106

Lopik 2,030 109,751 54 1,579 78

Maarn 2,521 15,818 6% 725 29

Maarsen 844 42,706 50'/2 ^66 245

Maarseveen . 961 32,135 33% 1,416 149

Maartensdijk 3,439 110,065 32 2,134 62

Montfoort 145 10,314 71 ?o?

Mijdrecht 3,049 117,625 S8V2 3,776 124

Nichtevecht 590 33,383 56'/. 764 129

Odiik 648 33,385 511/2 425 66

Oudenrijn 1,449 63,574 44 527 36

Polsbroek 1,165 50,783 43>/2 910 78

Kenen 4,392 93,077 JIV2 5,120 117

Renswoude 1,975 33,354 17 ' I ??

Ruwiel 913 45,731 50 512 56

Riisenburg 218 9,624 44 481 221

Schalkwijk . ! 1,791 94,711 53 1,186 66

Snelrewaard 1,089 59,954 55 530 49

Soest 4,683 74,472 17 3,883 83

Stontenburg 1,403 32,438 23 845 60

Tienhoven 677 13,127 16% 524 77

Tul en 't Waal 871 45,316 52 514 59

Utrecht . 2,234 187,588 80 84,346 3,820

Veldhuizen 926 39,312 42% 382 41

Yenendaal , 1,135 26,776 83% 4,651 410

Yinkeveen ' 3,713 89,471 24 3,864 104

Vleuten 1,511 81,624 54 1,311 87

Vreeland 505 25,782 51 836 166

Vreeswiik .... 812 38,327 47 1,469 181

Werkhoven '. 1,670 80,202 48 949 57

Westbroek 1,539 54,993 357.2 '053 68

Willeskop 1,429 72,175 50 757 53

Willige-Langerak 1,309 56,020 43 966 74

Wilnis. 2,393 73,632 31 2,232 93

Woudenberg 3,803 71,820 19 f'f??

Wijk bij Duurstede .... 2,005 111,993 56 ;

IJselsteiu 2,227 128,148 «1/2 3,467 156

Zeeveld 1,522 63,517 41>/2 988 65

zit ' . • 5^001 94,421 19 6,823 136

Zuilen ' .... 632 38,033 60 1,060 168

Totaal Utrecht ! , 138,470 5,155,102 30 221,007 160