. , , _ , , Gemid-
Aantal Belastbare duld perlOO
NAMEN DER GEMEENTEN. ^ Bevolking. \ A
Ei
Ruurloo 6,174 66,939 18»/* 2,779 45
Scherpenzeel 1,233 18,179 14'/a 1,285 104
Steenderen 4,819 195,063 40'/» 3,526 73
TieJ 1,062 69,432 65 V2 9,896 932
Ubbergen 3,307 189,761 57'/» 3,490 106
Valburg 4,784 263,184 55 5,546 120
905 43,791 48'/» 1,106 122
Voorst 12,207 359,190 29'/» 9,286 76
gorden 5,529 69,048 12'/» 2,884 55
Vuren ■ , 2,868 112,940 39'/2 1,507 53
Waardenburg lj816 95,331 52'/» 1,225 67
Wadenooien lj365 80,286 58'/» 1,518 111
Wageningen 3,068 138,786 45 7,642 250
TVT;amel' • 2,888 151,175 52'/, 4,922 170
Warnsveld 3,726 86,919 23'/» 2,520 67
Weel 2,293 39,899 18 2,222 97
Westervoort 750 42,772 57 1,680 224
Winterswijk 13,419 110,873 8'/» 9,248 69
7,024 103,185 14'/» 6,416 91
Wijchen 3,429 88,370 26 3,877 113
IJzendoorn 566 37,480 66'/» 584 103
Zaltbommel 1,160 49,180 42'/» 4,074 351
^elhem 7,818 64,689 8'/» 3,618 42
Zevenaar 2,708 127,396 47 4,254 157
£°™.e?- • ' 2,701 153,323 57 2,338 86
Zuihchem 709 23,471 33 890 125
™ 1,152 83,413 72'/» 17,189 1,492
lotaal Gelderland 493,431 12,362,006 25 512,202 104
Provincie Utrecht.
Abkoude-Baambrugge. . . . 1,631 97,692 60 1,604 98
ld. Proosdij 1,541 69,303 45 1,576 102
Achttienhoven 1,081 54,361 50'/» 537 50
Amerongen 3,169 116,029 36'/» 2,436 77
Amersfoort 2,256 73,416 32'/» 15,380 682
?aar\ 3,323 94,217 28 5,160 155
Benschop 2,280 121,110 53 1,799 79
tT 1 1' V» ' j 3'030 76>316 25 2,678 88
Breukelen-Nijenrode 1,113 59,091 53'/» 2,323 209
ld -St. Pieter .... 1,276 32,464 25'/» 858 66
£unnlK i ■ 1,454 72,126 40 1,098 76
Bunschoten ....... 2,220 129,360 58 2,349 106
^°.orun 2,217 32,163 14'/» 1,857 84
Driebergen 2,415 58,597 24'/» 2,500 104
Eemnes 3,078 193,911 62'/» 1,283 41
Haarzuilens 698 35,620 51 381 55
Harmeien 1,911 92,900 54 1,842 96
goenkoop 755 39,773 53 434 57
Hoogland 4,127 140,973 34 2,261 55
Houten 1,694 87,881 52 1,763 104
Jaarsveld | 1,307 59,677 45'/» 1,579 121