Gemid-
Aantal Belastbare deld D ... per 100
namen der gemeenten. Hektaren. opbrengst. per BevolkmS- H. A.
H. A.
Uithuizen 2,836 138,765 49 3,234 114
Uithuizermeeden 4,654 232,222 50 3,730 80
Ulrum 3,050 136,734 45 3,507 113
Uskwerd 2,678 149,460 55'A 1,667 62
Veendam 4,830 191,452 40 10,269 213
Vlachtwedde 15,456 85,382 5'/2 5,247 34
Warfum 2,409 101,824 42 2,219 92
Wedde 4,100 124,353 30 2,630 6*
Wildervank 4,164 149,447 36 8,885 213
Winschoten 2,199 74,745 34 7,815 355
Winsum 2,740 147,882 54 2,156 79
't Zand 3,817 216,252 56'/2 3,047 80
Zuidbroek 1,843 63,355 35 2,626 142
Zuidhorn ' . ■ 2,316 119,520 51»/, 2,801 121
Totaal Groningen 234,384 8,419,532 BI1/» 272,786 112
Provincie Friesland..
Achtkarspelen 10,234 241,804 23y2 10,929 107
Ameland 5,983 38,133 6 2,246
Baarderadeel 7,220 548,403 < 6 6,043 84
Barradeel 6,006 409,616 68 7,782 130
Bilt 7,723 558,886 72>/2 8,827 114
Bolsward 931 78,752 84</2 6,015 646
Dantumadeel 10,045 355,005 35 10,5(9 102
Dokkum 28 1,498 54 4,053
Doniawerstal 12,560 332,983 26i/2 4,699 37
Enewirden 4,072 72,659 18 4,240 104
ferwerderadeel 8,618 529,391 61V2 8,184 95
Eraneker 1,700 108,257 63</2 7.198 423
Franekeradeel 5,890 362,754 62 5,084
Gaasterland 8,870 208,426 24 5,593 63
Harlingen 110 7,400 67 -/2 10,19o 9,268
Haskerland 5,897 157,599 2< 7,529 128
Hemelumer Oldefaart en Noord-
wolde 8,364 315,692 37>/2 4,957 59
Hennaarderadeel 5,833 444,731 76 4,919 84
Hindeloopen 501 30,887 6iy2 1,030 20o
Idaarderadeel 6,852 365,158 53 V2 5,545 bl
Kollumerland en Nieuw-Kruis-
land 8,548 481,422 56 7,282 85
Leeuwarden 1,614 156,357 97 30,433 189
Leeuwarderadeel 8,797 598,941 68 9, <90 111
Lemsterland 6,868 172,384 25 5,810 8 /
Menaldumadeel 8,205 561,604 68V2 10,425 1~<
Oostdonsreradeel 8,071 363,887 45
Ooststellingwerf 23,439 159,365 1 9,315
Opsterland 22,972 325,884 l^V-2 14,570 64
Rauwerderhem 3,458 266,099 77 2,934 85
Schiermonnikoog 5,043 2,690 Va ^77 J'
Schoterland . 15,253 244,306 I6V2 W>94 92