Nederlands gemeenten boven 10,000 inwoners naar rangorde der bevolking op 1 Januari 1891, met opgave van het bevolkingscijfer op 1 Januari 1890 (volkstelling) en van de absolute en de percentsgewijze toeneming van bevolking gedurende het jaar 1890 en gedurende het tijdperk van 1 Januari 1880 tot 1 Januari 1891.
„ „ . Toeneming Toeneming
Bevolking. in ]890 1886/1890.
N°. NAAM.
1 Jan.'91. 1 Jan.*90 °/0. Absolute. %
1 Amsterdam. . . . 417,539 408,061 9,478 2,3 45>2I4 12,1
2 Rotterdam .... 209,136 201,858 7,278 3,6 21,601 11,5
3 's-Gravenhage . . 160,531 156,809 3,722 2,4 21,835 15,7
4 Utrecht 86,ti6 84,346 1,770 2,1 8,685 11,2
5 Groningen .... 56,413 56,038 375 0,7 5,054 9,8
6 Haarlem 51,626 50,500 1,126 2,2 4,896 10,5
7 Arnhem 50,194 49,727 467 °,9 3>961 8,6
8 Leiden 43>S10 43>379 Ï31 °>3 -M4° ~2,6
9 Tilburg 34,492 33>9°5 587 T>7 3>°68 9,8
10 Dordrecht 32>934 32,622 312 1,0 3>°54 10,2
11 Nijmegen 32,618 32,101 517 1,6 2,908 9,8
12 Maastricht .... 32,225 32,078 147 0,5 1,736 5,7
13 Leeuwarden . . . 30,590 30,433 157 0,5 1,261 4,3
14 Delft 29,022 28,858 164 0,6 1,891 7,0
15 's-Hertogenbosch. 27,302 27,138 164 0,6 1,711 6,7
16 Zwolle 26,726 26,384 342 1,3 2,004 8,1
17 Nieuwer-Amstel . 26,099 24,903 1,196 4,8 4,274 19,6
18 Schiedam 25,260 25,533 —273—1,1 4I6 i,7
19 Deventer 23,067 22,914 153 0,7 999 4,5
11 De cijfers in deze kolom zijn de resultaten der volkstelling, vandaar hunne afwijking van de cijfers in de vorige opgave (Tijdschr. K. N. A. G., Dl. VII, pag. 803), welke het resultaat waren van de opgaven der gemeentebesturen — deze worden, 10 jaar na een volkstelling (de vorige in 1880), tamelijk onzuiver.