Java.
qkm. □ G. M.
Residentie Bantam 7 745,4 140,7 (0,66)
„ Batavia 6 726,1 122,2 (0,15)
Krawang . . . 4 930,4 89,5 (0,54)
„ Preanger Regentschappen ... 20 428,4 371,0
„ Cheribon 6 787,4 123,3 (0,28)
Tegal 3 770,6 68,5 (0,46)
„ Pekalongan 1780,5 32,3 (0,3o)
„ Semarang 5 154,2 93,6
,, Japara «... 2 996,9 54,4
,, Rembang 7 442,7 135,2 (0,16)
„ Soerabaja 5 751,5 104,5 (0,45)
„ Pasoeroean 5 280,1 96,0 (5,89)
„ Probolinggo 3 489,1 63,3 (0,36)
„ Besoeki 10103,0 183,5 (0,48)
,, Banjoemas 5 562,1 101,0
,, Bagelen 3 417,8 62,1. (0,0/)
„ Kedoe 2 040,0 37,1 (0,08)
„ Djokjokarta 3109,5 56,5 (0,47)
„ Soerakarta 6 216,9 112,9
„ Madioen 5 882,2 106,8 (0,82)
Kediri 7 007,4 127,3 (0,26)
Oppervlakte Java 125 622,5 2281,7 (0,4) (o,jó)
„ Madoera 4 469,8 81,1 (0,17)
„ der voornaamste kleinere eilanden tot Java en Madoera behoorende . . 1416,1 25,7 (0,71)
Totaal ... 131 508,5 2388,5 (0,29) (0,24)
De tusschen haakjes geplaatste cijfers wijzen de decimalen aan, die ik verkrijg door herleiding der vierkante kilometers tot □ Gr. M., volgens de tabellen in Behm's Geograph. Jahrb. (Bd. II, 1868, T. XCVIII, waarin 1 km. = 0,01 816105 □ G. M., of 1 □ G. M. = 55,06 290 qkm. is aangenomen). Zoo moet dus 140,7 zijn 140,66; 96,0 (Pasoeroean) = 95,89 enz. Tel ik de aldus verkregen waarden op dan verkrijg ik 2281,jé, terwijl ik 2281,4 verkrijg door herleiding van 125 622,5 qkm. rechtstreeks volgens de tabel. Evenzoo wordt het totaal-generaal 2388,24 (door optelling) en 2388,29 (door rechtstreeksche herleiding). Deze getallen verschillen onderling minder dan zij doen met de eiudtotalen der oorspronkelijke „Tabel", hetgeen wel bewijst voor de nauwkeurigheid der methode van herleiding volgens het Jahrbuch; zij is tevens zeer beknopt en gemakkelijk.