TABEL VI.

Dageiyksche schommelingen van Grondwater en N eerslag binnen het dorp "Winterswijk.

1 October—31 December 1892.

Nee rsla g

DATUM.

in m. M.

Put van A. 129. Put van A. 485.

Hoogte van den Grondwaterspiegel in M. + A. P.

Afstand van den Grondwaterspiegel van de oppervlakte in M.

Positieve (-{-) of negatieve (—) schommeling ten opzichte van den vorigen stand.

Hoogte van den Grondwaterspiegel in M.-f A.P.

Afstand van den Grondwaterspiegel van de oppervlakte in M.

Positieve (-{-) of negatieve (—) schommeling ten opzichte van den vorigen stand.

1893.

1 October 1.2 32.750 1.270 34 214 0.656

2 „ 0.9

3 „ 0 32.760 1.260 +0.010 34 231 0.639 +0 017

4 , 0 32.792 1.228 +0.032 34.203 0.667 —0.028

5 „ l.o 32.776 1.244 —0.016 34.228 0.642 +0 025

6 „ 7.0 32.773 1.247 —0.003 34.257 0.613 +0.029

7 „ 3.0 32.751 1.269 —0.022 34.300 0.570 +0.043

8 , 0 32.755 1.265 +0.004 34.275 0.595 — 0.025

9 , 5.5

]0 „ 3.2 32 778 1.242 +0.023 34 255 0.615 —0 020

11 „ 1.5 32.798 1.222 + 0.020 34 279 0.591 +0.024

12 „ 0 32.802 1.218 +0.004 34.312 0.558 +0.033

13 » o.l 32.786 1.234 —0.016 34 289 0.581 —0.023

14 „ 12.9 32.774 1.246 —0.012 34.250 0.620 —0.039

15 „ 3.0 32.809 1.211 +0.035 34.417 0.453 +0.167

16 » 0

17 0 32.856 1.164 + 0.047 34.348 0.522 —0.069

18 „ 0 32.836 1.184 —0.020 34.334 0.536 —0.014

19 , 2.2 32.822 1.198 —0.014 34.304 0.566 —0.030

20 „ 0 32.806 1.214 —0.016 34.330 0.540 +0.026

21 „ 2.7 32740 l.SSO —0.066 34.326 0.544 —0.004

22 „ 7.2 32.836 1.184 +0.096 34.268 0.602 —0.058

23 „ 9.5

24 0 32 838 1.182 + 0.002 34.416 0.454 + 0 148

25 , 0 32.914 1.106 +0.076 34.382 0.488 —0.034

26 , 0 32.878 1.142 —0.036 34.392 0.478 +0.010

27 „ 0 32.878 1.142 0 34.348 0.522 — 0.044

28 „ 0 32.863 1.157 —0.015 34.347 0.523 — 0.001