Neerslag in m.M. M. + A. P. Afstand van den

Datum. regenmeter in den tuin Grondwaterstanden Grondwaterspiegel

j i> ,, „ o . Tan de oppervlakte,

der R. H. B. S. in den put van L. 5. jn M

1803

18 Juni. 3.9 33.236 1.017

19 • onbeduidend. Zondag. Zondag

20 » 0 33.209 1.044

21 » 0 33.161 1.092

22 - 11.7 33.147 1.106

23 » 11.0 33.366 0.887

24 ' 0 33.419 0.834

25 ' 7.0 33.309 0.944

26 * 0 Zondag Zondag.

27 » 0 33.430 0.823

28 ' 1-3 33.398 0.8B5

29 ' 2-0 33.377 0.876

30 ' 0 33.312 0.941

1 Jali- 1 0 33.301 0.952

2 ' 0 33.226 1.027

3 " 0 Zondag. Zondag.

4 » 0 33.165 1.088

5 * 11-5 33.148 1.105

6 • 6.0 33.255 0.998

7 ' 0.2 33.247 1.006

8 * 0 33.189 ].064

9 » 0 • 33.129 1.124

™ * 0 Zondag. Zondag.

11 * 0 33.074 1.179

12 " I-2 33.049 1.204

13 ' 13.0 33.023 1.230

14 ' 4.5 33.134 1.119

15 * oiibeduidend. 33.194 1.059 " ' 0 33.170 l'083

la " 50 Zondag. Zondag.

18 " onbeduidend. 33.189 1.064

19 ' 10.0 33.152 HOI

20 ' 0.5 33.199 1.054

21 * 0 33.156 1.097

22 ' 0 33.176 1 077 28 * 0 33.128 1.125

2f " 0 Zondag. Zondag.

^ " 0 33.073 1.180

26 ' 0 33.037 1.216

27 * 0 33.011 1.242

28 * 0 32,982 1 271 f9 * 0 33.050 1.307 30 ' 0 32.978 1.275