VnlCT- Hoogte van den Terreinsnummer. PLAATS VAN HET MEKK- bovenkant + A.P. hoogte + A.P.

83. Put van A. 259. 34.106 M. 33.64 M.

84. Brug over de Groenloscbe-Slinge in

de Willinkstraat. 33.388 „ 33.57 „

85. Put van A. 431. 34.491 „ 33.95 „

86. Put van A. 429. 34.892 „ 34.15 „

87. Put van A. 420. 35.156 „ 34.72 „

88. Put van A. 398. 34.971 „ 34.57 „

89. Put van A. 404. 35.554 „ 35.13 „

90. Put van A. 407. ' 34.598 „ 34.03 „

91. Put van A. 485. 35.610 „ 34.87 »

92. Put van A. 656. 36.112 „ 35.63 „

93. Put van A. 751. 36.867 „ 36.47 „

94. Put van A. 776. 37.138 „ 36.77 „

95. Put van A. 824. 36.703 „ 36.35 „

96. Put van A. 801. 36.492 „ 36.19 „

97. Put van A. 817. 35.821 „ 35.35 „

98. Put van A. 883. 36.238 „ 35.90 „

99. Put van A. 812. 34.659 „ 34.25 „

100. Put van A 34. 34.381 „ 33.93 „

101. Put van A. 189. 34.240 „ 33.73 „

102. Put van A. 54. 33.451 „ 32.94 „

103. Langebrug over de Groenlosohe-Slinge

bij A. 54. 32.848 „ 33.17 „

104. Put van A. 57. 34.219 „ 33.77 „

105. Put van A. 65. 34.926 „ 34.56 „

106. Put van A. 187. 36.006 „ 35.70 „

107. Put van A. 198. 35.241 „ 34.79 „

108. Put van A. 204. 34 899 „ 34.56 „

109. Put van A. 211. 34.700 „ 34.46 „

110. Put van L. 25*. . 35.707 „ 35.22 „

111. . Put van L. 25. 36.291 „ 35.85 „

112. Put van L. 26. 38.331 „ 37.74 „

113. Put vau L. 31. 37-996 „ 37.50 „

114. Put van L. 33. 37.718 „ 37-19 „

115. Put van L. 34. 35.951 „ 35.56 „

116. Put van L. 32. 37.525 „ 37.04 „

117. Put van G. 1. 33.468 „ 32.06 „

118. Grondpaal aan den linkeroever der Yer-

eenigde Henxelsebe beek, N. w. v. G.l. 32.683 „ 32.59 „

119. Put van F. 1. 32.829 „ 33.12 „

120. Brug over de Yereenigdè Henxelsebe

beek bij P. 1. | 31.938 „ 32.55 „