a. De groote gemeenten boven 20,000 inwoners.

Provinciën.

Nederlandscli Hervormden.

RoomschKatholieken.

Nederl. Israëlieten.

Waalsch Hervormden.

Remonstranten. |i

Christelijk Gereformeerden.

Doopsgezinden.

Evangelisch Lutherschen.

Hersteld Lutherschen.

Nederlandscli Gereformeerden.

OudRoomschen.

Noordbrabant 7177 73898 796 111 65 867 98 280 76 148 10

Gelderland 30489 42909 1535 240 894 631 476 1474 288 1747 45

Zuid-Holland 267691 144729 12835 3715 4335 12620 2069 12240 2385 16026 1489

Noord-Holland 208064 123131 51067 4210 2931 8097 11092 34545 13061 31415 1276 en ruim 4600 Portug. Israëlieten.

utrecht.42793 30261 703 410 778 730 533 1863 245 39761322

Friesland 19859 5245 980 30 37 1148 1377 528 152 485 2

Overijsel 31608 11390 1114 80 65 1484 606 665 605 1194 2

Groningen 31303 7754 2459 88 1329 2175 1280 1032 142 4348 10

Limburg 908 30423 398 69 16 1 13 119 29 44 —

b. De overige gemeenten.

Noordbrabant 41478 372633 1449 72 90 6286 129 277 50 3589 7

Gelderland 253653 142412 3673 233 711 8491 782 1280 342 16562 312

Zuid-Holland 308305 84470 2170 300 1877 22451 574 1955 458 35028 269

Noord-Holland 173246 102521 1588 270 456 10828 12539 3705 1347 6847 2677

Zeeland 120393 50180 412 158 47 13652 524 832 143 8467 5

Utrecht 75104 45681 696 178 183 3652 221 657 172 9167 232

Friesland 186371 20603 812 20 78 28501 14488 402 194 28647 4 en nog ± 1000 Vrije Evangelischen.

Overijsel 144355 69350 3036 61 77 16134 2665 56S 138 7115 11

Groningen 149501 10713 3429 10 42 36674 3656 867 188 5068 2 en nog 600 Vrije Evangelischen.

Drente 100153 8008 2316 13 889 15326 394 255 67 1114 8

Limburg 2193 220171 786 21 10 13 66 159 94 30 4

c. Het Rijk.

Algemeen totaal J2.19464911,596482!92254| 10299| 148891189251153572|63703j20176J181017J7687