hij ? Ifnrpn dos. A- dos. B. dos. C. dos. F. dos. A, B; C, F.
afgedreven JcuuIr- kuur. kuur. kuur. kuur.
aantal aant. •—L: aant. L__IIv aant. I- H- aant. I- II- aant. J; H-
haakwormen Pers' chen- thym. pers. chen. thyin. pers. chen. thym. pers. chen. thym. pers. chen." tliyin.
100 of meer 19 5052 273 13 1903 583 12 2128 188 22 3141 382 66 12224 1426
50 tot 100 19 1094 258 ~ 23 1397 137 10 618 60 32 2106 172 84 5215 627
40 tot 50 6 219 56 13 464 103 5 213 1 10 406 32 34 1302 192
30 tot 40 9 267 22 8 219 55 9 282 20 11 321 49 37 1089 146
20 tot 30 13 245 83 17 293 107 9 195 14 19 357 105 58 1090 309
10 tot 20 14 148 53 35 396 94 18 208 62 24 290 69 91 1042 278
1 tot 10 43 139 46 89 263 102 64 181 65 60 185 69 256 768 282
0 6 00 20 00 17 00 20 O) 0 63 0 0
thym. chen. J thym. chen. thym. chen. thym. chen. thym. chen.
100 of meer 12 2201 109 7 827 53 3 381 87 12 1972 143 34 5381 392
50 tot 100 15 870 243 8 428 115 5 326 55 16 1086 84 44 2710 497
40 tot 50 6 226 44 6 158 102 0 0 0 8 298 57 20 682 203
30 tot 40 8 221 41 8 196 65 4 139 6 21 616 76 41 1172 188
20 tot 30 16 263 124 19 340 92 9 132 79 15 264 78 59 999 373
10 tot 20 27 281 118 33 258 193 3 28 14 26 329 55 89 896 380
1 tot 10 52 157 72 99 264 124 29 81 37 83 239 83 263 741 316
0 7 0 0 26 0 0 6 0 0 25 0 0 64 0 0
442