Kampongs.
; Bevolkingscijfer.
Aantal levend geborenen.
Geboorten per j 1000 v/d bevolking.
Totaal sterfte per 1000 v/d bevolking.
Aantal overledenen' beneden 1 jaar.
Zuigelingsterfte, per 100 levend geborenen.
Parapatan Kebon
Sirih. 1109 64 57.7 ! 89.3 23 35.9
Pengarengan. 1110 47 42.3 47.7 8 17.0
Kondangdia. 3198 52 16.3 32.4 17 32.7 Parapatan Gang
timboel. 270 13 48.1 111.0 10 76.9
Ped jambon. 1336 28 21.0 63.4 11 39.3
Tj'kini. 1338 85 63.5 73.3 17 20.0
Menteng. 2124 55 25.9 41.5 13 23 6
Gang Chassé. 1533 50 32.6 67.3 II 22 0
Kebon Klappa. 1609 69 42.9 29.7 7 10 1
Petjenongan. 1274 79 62.0 40.0 7 8 9
Gang Troentji. 846 55 65.0 i 65.2 9 16.4
Noordwijk. 1396 52 37.2 52.5 9 17 3
Pegangsaan. 1029 63 51.5 42.7 9 14.3
Onderdistrict
Gambir: 18172 712 39.2 51.3 151 21.2
Bali Tanahbang. 1490 93 62.4 179.3 102 109 7
Kebon Djae. 1772/ / fiq 4 aai
Petodjo Oedik. 1620\ j 209 76^5 311 ,05-6
Karet Pasar baroe. 1289? ,c/ a, _ 39*6 18/
Pasar bahroe Karet. 485^ t 0 413 qv 49.1 Pasar Bahroe
Tanahabang. 2222 112 50.4 73.4 58 51 8 Petamboeran
(Djati). 2007 79 39.4 63.5 43 54 4
Kotta bamboe. 1924 44 22.9 54.9 39 88 6
Petodjo sawah. 1000 37 37.0 127.0 43 116 2
Karet Padoereman. 1767 28 15.8 10.7 2 7 1
Karet Bendoengan. 878) „.c 51.3 20)
Bendoengan. 826( j 2.4 1( 0
Petoendoean. 1102 32 29.0 3^6 —
Djepang. 1175 44 37.4 28.9 10 22 7
Pekamban gan. 110'2 42 38.1 52.6 19 45 2
SHpi. 999 39 39.0 34.0 11 28.2
Pemangisan. 47 26.1
Glongbahroe. 1565 61 39 0 15.4 3 4.9
Onderdistrict
Tanahabang: 23223 826 35.2 58.0 453 54.8