Hier volgt, zonder verdere commentaar, de tabel.

Kampongs.

Bevolkingscijfer.

Aantal levend geborenen.

Geboorten per 1000 v/d bevolking.

Totaal sterfte per 1000 v/d bevolking.

Aantal overledenen beneden 1 jaar.

Zuigelingsterfte, per 100 levend geborenen.

Manggabesar. 575 39 67.8 i 107.9 32 82.1

Klenteng. 1009 40 39.6 I 90.2 35 87.5

Kebondjeroek. 1588 66 41.6 50.9 34 51.5

Patjebokan. 1048 90 85.9 135.5 62 68.9

Sawahbesar. 1445 136 94.1 127.3 84 61.8

Djawa. 843 72 85.4 94.8 27 37.5

Kroekoet. 1143 45 39.4 45.5 20 44.4

Petodjo ilir. 729 34 46.6 57.7 23 67.6

„ sawah. 211 — — 14.4 I —

Doeri' 985! fis ! *4, 72-l 21 onn

Tandjong Kramat. 273j ( 7.4 0

Tanah Sreal. 732 44 60.1 34.1 4 9.1

Angke. 757 50 66.1 ! 206.2 68 136.0

Djembatan 5 koeion - 524 68 129.8 394.7 89 130.9

5 wetan 788 120 152.3 | 236.1 85 70.8

Blandongan. 771 71 92.1 237.4 67 94.4

Pintoebesi. 1274 58 45.5 58.0 33 56.9

Onderdistrict

Manggabesar: 14695 1001 68.1 112.6 685 68.4

Pendjagalan. 1668 37 22.2 I 71.9 35 94.6 (Pekodjan).

Baroe oedik. 665 34 51.1 105.1 17 50.0

Fluit. 711 24 33.8 132.2 18 750

Loear Batang. 193 12 62.1 228.0 7 58.3

Pendjaringan. 737 18 24.4 120.8 25 138.9

Jaagpad. 447 16 35.7 145 4 10 62.5

Manggadoea. 1124 40 35.6 116.5 28 70.0

Onderdistrict

Pendjaringan: 5545 181 32.6 j 110.6 140 77.3

Qoenoeng Sahari. 1832 50 27.3 38.7 24 48.0

Antjol. 153 4 26.1 117.6 3 75.0

Tandjong Priok 1409 18 12.1 j 170.4 53 29.5

Bangliauw. 229 5 21.8 I 61.2 2 40.0

Soenter. 639 29 45.4 j 40.7 3 10.3

Kemajoran wetan. 1151 55 47.8 38.2 9 16.4

koelon. 2819 64 22.7 50.0 46 74.1

Boengoer. 689 44 63.9 49.3 13 29.5

Onderdistrict

Tandj. Priok. 8921 269 30.2 65.8 153 56.9