Cholera. Pokken. Malaria. Longtub. Dysen' Typhus

terie.

% % % °/o % %

Angke. 3.3 5.8 37.5 0.0 3.3 0.8

Blandongan. 1.6 12.9 31.8 2.8 4.4 0.3

Djawa. 2.6 0.5 37.4 4.2 7.4 2.6

Djembatan 5 koelon. 1.4 11.6 45.2 2.2 2.4 0.7

„ 5 wetan. 1.2 7.0 41.3 1.4 3.7 0.4

Doeri. 0.4 1.4 51.8 2.1 2.8 04

Kebondjeroek. 2.5 6.0 45.5 3.5 1.5 0.5

Klenteng. 2.6 6.7 27.8 1.0 3.1 2.6

Kroekoet. 4.4 0.6 39.0 0.6 4.4 3.9

Manggabesar. 1.5 1.1 55.1 1.1 4.7 0.7

Petjebokan. 1.6 2.0 35.9 4.5 4.9 3.3

Petodjo ilir. 0.0 0.0 28.3 4.0 5.1 1.0

sawah. 0.0 0.0 55.0 5.0 0.0 0.0

Pintoebesie. 4.0 0.0 28.8 2.7 2.7 0.9

Sawahbesar. 2.6 3.0 32.0 3.8 2.6 0.5

Tanahsereal. 2.9 0.0 44.3 2.9 2.9 2.5

Tandjong Kramat. 0.0 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0

Onderdistrict

Manggabesar. 2.0 5.0 39.8 2.4 3.5 1.2 Uit deze lijst blijkt het vrijbl ij ven, gedurende 9 achtereen¬

volgende maanden, van de kampongs Petodjo sawah en Tandjong Kramat van cholera, pokken en dysenterie. Cholera en pokken zijn ook in Petodjo ilir niet ontdekt, pokken bovendien niet in Pintoebesie.

Onder de 17 kampongs van het onderdistrict waren dus 3 choleravrije en 5 pokkenvrije. Typhus is alleen in de beide kleine kampongs Petodjo sawah en Tandjong Kramat niet waargenomen; longtuberculose alleen niet in Angke en Tandjong Kramat.

Bizonder typhusrijke of bizonder tuberculoserijke kampongs zijn niet ontdekt: beide ziekten zijn blijkbaar, zonder bepaalde haarden te vormen, algemeen verspreid.

Malaria is de eenige ziekte, die zonder onderscheid alle kampongs heeft aangetast. Terwijl in Doeri en Djembatan