Opvallend is het groote aandeel, dat in enkele kampongs (Angke, Kroekoet, Pintoebesi, Sawahbesar, Kebondjeroek) cholera, in andere kampongs (Djembatan lima koeion, Blandongan) pokken, in weer andere (Djembatan lima wetan, Doeri, Sawahbesar) malaria in de totaalsterfte heeft. Longtering heeft verhoudingsgewijze in Tanahsreal en Petodjo ilir het grootste aantal slachtoffers geeischt; dysenterie in kampong Djawa, typhus in Klenteng.

Voor elk van de kampongs van Manggabesar (alfabetisch gerangschikt) zijn de berekende procent-sterfteverhoudingen tot de totaalsterfte in onderstaande tabel weergegeven:

Cholera. Pokken. Malaria. Longtub. Dy'en" Typhi

terie.

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

10 /O /O 10 10 /O

Angke. 44.4 16.7 11.1 0.0 16.7 5.6

Blandongan. 6.3 28.6 8.0 4.8 9.6 0.0

Djawa. 14.3 0.0 7.1 7.1 17.9 0.0

Djembatan 5 kl. 11.0 36.0 11.0 7.8 7.8 0.0

5 w. 6.5 16.9 15.6 5.2 6.5 1.3

Doerie. 0.0 9.6 19.0 14.3 14.3 0.0

Kebondjeroek. 22.7 9.1 13.6 13.6 0.0 0.0

Klenteng. 11.1 8.3 2.8 5.6 5.6 11.1

Kroekoet. 38 9 0.0 11.1 0.0 5.6 0.0

Manggabesar. 11.6 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0

Petjebokan. 7.0 0.0 4.7 4.7 9.3 4.7

Petodjo ilir. 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

„ sawah. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pintoebesie. 24.1 0.0 3.4 10.3 3.4 3.4

Sawahbesar. 24.0 4.4 15.2 13.0 0.0 0.0

Tanahsreal. 14.7 3.0 8.8 17.6 30 3.0

Tandjong Kramat. 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0

Onderdistrict

Manggabesar. 13.8 12.6 10.0 7.7 6.8 1.9

Ten aanzien van de ziekte-verhoudingscijfers (aantal lijders aan elke ziekte per 100 onderzochte patienten) is het zelfde in de volgende tabel gedaan: