Aantal Aantal Milt- Morta-
Desa- Onderdistrict. inwo- onder- index liteit
ners. zochten. o/o o/(K)É
Bodjongpitjoeng. Tjihea. (Tjj.) 1583 438 53.2 54.8
Tjihea. Djati. „ 438 293 52.7 55.2
Paledoh. Padaherang. (Skp.) 650 256 50.- 24.6
Kedoengwoeloeh. „ „ 1020 256 49.1 35.3
Pasirsereh. Tjisokan. (Tjj.) 1449 530 48.7 62.6
Soekarama. Djati. „ 499 218 48.6 79.7
Karangbenda. Parigi. (Skp.) 1800 253 45.9 25'9
Tjikemboelan. Tjikemboelan. (Skp.) 1810 518 43.3 26.5
Padaherang. Padaherang. „ 1757 491 42.9 40.2
Tjiliang. Parigi. „ 1481 294 42.9 25.2
Pangkalan. Djati. (Tjj.) 589 283 41.7 54.4
Tjipeundeuj. Tjipeundeuj. (Bdng.) 2206 253 41.1 18.7
Nanggela. Tjisokan. (Tjj.) 544 175 40.0 44.2
TjikidangBajabang „ „ 1332 333 38.1 38.3
Tjoebloek. Bandjar. (Skp.) 837 199 35.2 39.8
Soekanagara. Soekanagara. (Tjj.) 4752 868 34.7 20-2
Kalideres. Palaboean (Skb.) 1502 201 34.6 14.2
Boeniwangi. „ „ 3742 647 33.4 11.4
Bandjar. Bandjar. (Skp.) 3481 744 28.9 31.4
Tjidadap. Palaboean. (Skb.) 2766 502 28.2 10.1
Tjipanas. Patjet. (Tjj.) 6403 1104 27.1 23.9
Tjimatjan. Tjimatjan. „ 3725 1627 25.7 23.6
Tjibodas. Patjet. „ 1687 307 25.1 14.2
Tjiloto.. Tjimatjan. „ 3761 929 24.9 16.6
Tjiwalen. „ „ 2800 824 23.2 16.7
Pakemitan. Manondjaja. (Skp.) 1332 275 20.4 21.-
Pamidjahan. Pamidjahan. „ 1408 263 16.7 23.7
Manondjajakoelon. Manondjaja. „ 2183 224 16.1 23.2
Kalimanggis. Pamidjahan. „ 1425 ' 503 15.7 23.2
In de teekening zijn de desa's zoo gerangschikt, dat de malariakolommen een dalende schaal vormen. Men ziet hierdoor met een oogopslag, dat van een parallellisme met de mortaliteitshoogten geen sprake is. Een invloed oefent de malaria in alle streken waar zij inheemsch is, op de totaal-sterfte natuurlijk wel uit. Deze invloed stijgt uit den aard der zaak naar gelang de ziekte er frequenter is en in heviger vormen voorkomt, naar gelang dus het