Revolkinps- 0verleden Sterfte per Kampongs. Be gs (lAug.1911- 1000

t'jiers. 31 ju)i ,912) levenden

Per transport: 7589. 697.

Petamboeran (Djati).

Kotta bamboe.

Petodjosawah.

Karet Padoerenan.

Karet Bendoengan.

Karet Passerbaroe.

Bendoengan.

Petoendoean.

Djepang.

Pekambangan.

Slipi.

Pemangisan.

Glongbahroe.

Onderdistrict Tanahabang:

Ketapang.

Kwitang.

Kramat Lontar I.

Gang Kadiman.

Djagal.

Tanah Tinggi. Tjempakapoetih.

Soemoer batoe.

Oetan Pandjang.

Kramat Tan. Tinggi. Kramat Poelo.

Kramat Lontar IX.

Salemba besar. Kemandoran.

Onderdistrict Senen:

2007. 127. 63.5.

1924. 125. 54.9.

1000. 127. 127.0.

1767. 19. 10.7.

878. 45. 51.3.

1289. 51. 39.6.

826. 2. 2.4.

1102. 4. 3.6.

1175. 34. 28.9.

1102. 58. 52.6.

999. 34. 34.0.

1565. 24. 15.4.

23223. 1347. 58 —

468. 36. 76.9.

5986. 299. 49.0.

1314. 140. 106.5.

297. 15. 50.5.

1424. 113. 79.3.

3937. 320. 81.2.

1273. 22. 17.3.

849. 25. 29.5.

905. 33. 36.5.

244. 10. 41.0.

1734. 98. 56.6.

923. 72. 78.1.

2505. 21. 8.4.

21859. 1204. 55.1.

Het is bekend, dat de nauwkeurigheid der bevolkingsstatistiek in onze Koloniën, wat de Inlandsche bevolking betreft, aan gegronden twijfel onderhevig is. Voor de afdeeling Batavia bereikt deze onnauwkeurigheid een bizonder hoogen graad, omdat daar duizenden koelies werkzaam zijn,