„ ,, . Oeverleden Sterite per Kampongs. Be™ ^s- (1 Aug. 1911- looo"
ci] 31 Juli 1912) levenden.
Pedjagalan. (Pekodjan). 1668. 120. 71.9.
Baroe oedik. 665. 70. 105.1.
Fluit. 711. 94. 132.2.
Loear Batang. 193. 44. 228.0.
Pendjariugan. 737. 89. 120.8.
jaagpad. 447. 65. 145.4.
Manggadoea. 1124. 131. 116.5.
Onderdistrict Pendjaringan: 5545. 613. 110.6.
Goenoeng Sahari. 1832. 71. 38.7.
Antjol. 153. 18. 117.6.
Tandjong Priok. 1409. 240. 170.4.
Bangliauw. 229. 14. 61.2"
Soenter. 639. 26. 40.7.
Kemajoran wetan. 1151. 44. 38.2.
Kemajoran koelon. 2819. 140. 50.0.
Boengoer. 689. 34. 49.3.
Onderdistrict Tandjong Priok: 8921. 587. 65.8.
Parapattan Kebon sirih. 1109. 99. 89.3.
Pengarengan. 1110. 53. 47.7.
Kondangdia. 3198 105. 32.4.
Parapattan Gang timboel. 270. 30. 111.0.
Pedjambon. 1336. 85. 63.4.
Tjikini. 1338. 98. 73.3.
Menteng. 2124. 88. 41-5.
Gang Chassé. 1533. 103. 67.3.
Kebon Klappa. 1609. 48. 29.7-
Petjenongan. 1274. 51. 40.0.
Gang Troentji. 846. 55. 65.2.
Noordwijk. 1396. 73. 52.5.
Pegangsaan. 1029. 44- 42.7.
Onderdistrict Gambir: 18172. 932. 51.3.
Bali Tanahbang. 1490. 267. 179.3.
Kebon Djaë. 1772. 123. 69.4.
Petodjo oedik. 1620. 124. 76.5.
Pasarbahroe karet. 485. 20. 41.3.
Passar baroe Tanahbang. 2222. 163. 73.4.
Transporteeren: 7589. 697.