Dienaren der O. I. Comp., Aantal overledenen Jaren. te Batavia: per 1000
aangekomen. overleden. aangekonienen.
1738. 6293 1865 296.4
1739. 5469 1070 195.3
1740. 4656 1339 287.6
1741. 4328 1156 267.1
1742. 5255 1174 223.4
1743. 3920 1367 348.7
1744. 4393 1682 382.9
1745. 4669 1798 385.0
1746. 5252 1675 318.9
1747. 5073 2094 412.8
1748. 4149 1353 326.1
1749. 5426 1609 296.5
1750. 6943 2187 315.0
1751. 5261 2099 399.0
1752. 6833 1789 261.8
1753. 7115 1765 248.0
1754. 5436 1670 307.2
1755. 5634 2279 404.5
1756. 5701 1606 281.7
1757. 3699 1518 410.7
1758. 5371 1759 327.5
1759. 5071 1440 284.0
1760. 4481 1401 312.7
1761. 4292 1083 252.3
1762. 5249 1455 277.2
1763. 4547 1815 399.2
1764. 4932 1882 381.6
1765. 5877 1907 324.5
1766. 5483 2188 399.4
1767. 6774 2590 382.3
Hieruit blijkt wel, wat deze groep van de Batavia'sche bevolking betreft, een opmerkelijke stijging'na 1732: tot en niet dit jaar promillegetallen van omstreeks 180, en ver daar beneden; in 1733 plotseling een stijging tot 279, die zich met niet beduidende intermissies, integendeel met progrediënte stijgingen, gehandhaafd heeft. Zie figuur Ia.