Aantal Aantal inentin-

Aantal Aantal Aantal gen, die met de

, glasplaatjes . ,

Jaren. groote buis- kleine buis- buisjes voor verzon<jen hoe-

en capil- * veelheid ver-

l^ren jes a 1 cM'. jes a 7= cM'. verdunning. richt konden

worden.

1896 8040 — — _ 3216O

1897 9369 — — 37476

1898 11243 505 225 — 75847

1899 13603 5330 1024 — 346512

1900 10108 11201 1106 — 628132

1901 12868 12899 1661 — 737947

1902 15785 17714 2036 — 999740

1903 18212 26799 1888 — 1459998

1904 23445 32066 2010 — 1747330

1905 22307 27083 1853 — 1489703

1906 23113 29355 1855 — 1629765

1907 24491 37173 2332 — 2039405

1908 29982 44014 3010 1546 2541810

1909 34715 10480 559 38900 3629050

1910 62274 6 — 50188 4075770

De gedurende 1910 verzonden hoeveelheid vaccine is voldoende geweest voor de inenting van 4075770 personen, zoodat dus voor ruim 450000 vaccinaties meer is verzonden dan in 1909.

In 1910 werden per dag gemiddeld 46 pakketten verstuurd, inhoudende eene hoeveelheid entstof voldoende voor ruim 11000 personen.

Uitbreiding van het In het afgeloopen jaar werd voortuitsluitend gebruik gegaan met de invoering van het van animale vaccine, uitsluitend gebruik van animale vaccine in de Buitenbezittingen. Uitgebreid werd deze methode van inenten over de Gewesten Sumatra's Oost- en