Staat van geboorten in het jaar 1909.

GEMEENTEN. Zielen. Geboorten.

Vrouwen overleden gedurende of onmiddellijk na den partus.

Kinderen overleden gedurende of onmiddellijk na den partus.

Aanmerkingen.

m. vr. k. tot. j. m. tot.

Werkkring

Pareeredjo 432 450 865 1747 54 45 99 1 a 1 b a tengevolge

van infectie. b het eene kind dood geboren, 'tandere stierf direct ni de

n Kediri 535 449 864 1848 84 geen geen

„ Segaran

(M. kerto) 168 196 263 627 9 10 19 geen geen „ Swaroe

Malang. 757 804 1799 3360 69 85 154 3 3

„ Bondowoso 112 107 239 458 4 7- 11 geen geen

„ Soemberpakem 28 30 45 103 l 1 geen geen

„ Keboemen 79 51 103 233 4 6 10 lc geen c achterblijven

v. de placenta.

» Poerbolinggo 230 1 7 8 geen geen

„ Poerworedjo. 75 66 92 233 8 5 13 geen 1

„ Wonosobo 8 5 8 21 1 1 2 geen geen

„ Moga 52 59 91 212 6 4 10 geen geen

n Kalikendel 60 76 71 207 4 5 9 geen geen

ff Pemalang 34 26 22 82 6 2 8 geen geen

„ Ambarawa 79 73 108 260 2 6 8 geen geen

„ Poerwodadi 28 21 42 91 2 4 6 geen geen

ff Cheribon 65 87 64 216 2 3 5 geen geen

ff Tjideres 50 62 140 252 9 geen geen

„ Tjiandjoer 35 35 67 137 3 4 7 geen 2d d één kind ten¬

gevolge van de gebrekkige be-

r>„ handeling.

„ Pengharepan 244 7 11 18 geen geen

TOTAAL. 2597 2597 4883 10077 481 5 8

. ___J I