Europeanen. Inlanders. Totaal.

Per transport ... 51 117 168

Juni 14 20 34

Juli 17 26 43

Augustus 9 28 37

September 9 45 54

October 18 19 37

November 6 33 39

December 11 33 44

Totaal. 135 321 456

Groepeering der patiënten Gerangschikt volgens de Ge-

volgens de Gewesten westen van herkomst stelden

van herkomst. zich onder behandeling uit: Europeanen. Inlanders. Totaal

Bantam 2 11 13

Batavia 19 17 36

Preanger-Regentschappen. 29 26 55

Banjoemas 4 30 34

Cheribon 7 5 12

Kedoe 6 7 13

Pekalongan — 1 1

Semarang 4 3 7

Rembang 4 3 7

Djokja 5 19 24

Solo 5 26 31

Madioen 1 8 9

Kediri 2 48 50

Soerabaija 16 9 25

Pasoeroean 12 45 57

Besoeki 6 24 30

Atjeh .1 1 2

Sumatra's Westkust 4 8 12

Sumatra's Oostkust — 2 2

Transporteeren . . . 127 293 420