al in het begin en het einde van het jaar waren de resultaten zeer goed, slechts gedurende de warme maanden in den Oostmoesson liet het succes, zooals reeds opgegeven, iets te wenschen over.
Uit de tournéerapporten van de vaccinateurs, die uitsluitend met animale vaccine onder gebruikmaking van den vaccinostyle individuel hebben gevaccineerd, kon de volgende overzichtsstaat worden opgemaakt.
Vaccinedistricfcen.
Vaccinaties. || Re vaccinaties.
Aantal verricht.
Aantiil ge-
contröleerd.
Aantal geslaagd.
In procentei geslaagd.
Aantal verricht.
Aantal gecontroleerd,
Aantal geslaagd.
In procente: geslaagd.
Res. Bantam.
Tiilioon 4069 3855 3749 97.2% 2102 1786 1128 63.1%
Seran<' 5046 4683 4409 94.1., 5339 4289 2116 49.3,,
PandeMang 6316 5191 4932 95. 16466 19670 7630 38.7,,
Batoe Hideung. . . . 560 520 515 99. ,, 212S 1821 1016 55.8,,
Menes 2569 2399 2339 97.4.. 10229 7527 1852 24.6,,
Malimping 1281 1020 998 97.8,, 1983 1497 1309 87.4.,
Goenoeng Kentjana. . 1231 1060 941 88.7,, 3477 2880 2015 69.9,,
Rangkasbetoeng . . . 3769 2931 2846 98.8,, 9241 6361 3898 61.2,,
Res. Batavia.
Weltevreden 4370 2653 2642 99.5., 23249 13059 7277 55.7,,
Poerwakarta 3205 2918 2857 97.8,, 12269 8843 3962 44.8,,
Krawan" 4507 3578 3300 92.2,. 5370 4140 2851 68.8,,
Bekaai." 2456 2167 2140 98.7,. 7332 5026 1076 21.1,,
Buitenzorg . . 6742 6606 6520 98.6,, 14297 13800 3720 19.7.,
ïancerang 4752 4305 4195 97.4,, 7027 5323 5072 95.2,,
Blaradia . 6247 5711 5310 94.7,, 3690 2925 2625 82.2,,
Depok 3641 3280 3123 95.2,, 7364 6452 3987 61.7,,
Segala Herang .... 4190 3929 3845 97.8,, 18903 17113 161(9 94.5.,
Peniawoengan .... 3283 2581 2391 92.6,, 2460 1848 1172 63.3,,
Tiiasem . 4546 4352 4176 93.6,, 27604 27428 26179 95.4,,
Meester-Cornelis . . . 3161 2985 2893 97.2,, 11309 96o9 2609 27. ,,
Dionggol . . 2316- 1754 1679 95.7., 3956 2860 1366 47.8,,
Tjikaraiig 2260 1760 1677 95.2,, 4179 2915 966 33.1,,
Res. PreangerRegentschappen.
Pakendienc 843 777 777 100 ., 5458 4o51 3417 75. ,,
Soemedang 6113 4525 4352 96.1,, 12451 8663 6628 7b.5,,
II i