TEMPERATUUR.
MAAND. Datum.
8 uur V. M. 8 uur N. M.
I
') November 1C07. 7 37.6 37.8
8 38.2 37.8
9 37.7 37.7
10 37.6 37.6
11 37.8 37.8
12 37.5 37.7
13 37.5 37.7
14 37.6 37.8
15 37.6 37.7
16 37.8 37.8
17 37.5 37.7
18 38. 38.2
19 37.7 37.8 20, 37.7 37.8
21 37.7 37.8
22 37.8 37.9
23 37.7 37.9
24 38.1 38.2
25 38.3 37.9
26 38. 38.2
27 38.1 38.3
28 38. 37.9
29 38.2 38.3
30 38. 38.2
Op den 3en November had reeds eene malleïne-inspuiting plaats gehad, die geen anderen uitslag gegeven had, dan
Met opzet vermeld ik hier deze geheele temperatuurstaat als waarschuwend voorbeeld voor hen, die meenen, dat zij eenvoudig met den thermometer het a 1 of n i e t bestaan bestaan van kwaden droes kunnen uitmaken. Het zou mij niet moeielijk vallen, meer dergelijke voorbeelden op te geven.