GROEP 4b1)

Gehuwd Ongehuwd

per per per per per per

mnd. week uur mnd. week uur

Bij aanvang .... 205 47,04 98 194 44,64 93

Na 1 jaar 207 47,52 99 196 45,12 94

„ 2 „ 209 48,— 100 198 45,60 95

„ 3 „ 211 48,48 101 200 46,08 96

„ 4 213 48,96 102 202 46,56 97

„ 5 „ 215 49,44 103 204 47,04 98

„ 6 „ 217 49,92 104 206 47,52 99

GROEP 51)

Gehuwd Ongehuwd

per per per per per per

mnd. week uur mnd. week uur

Bij aanvang .... 209 48,— 100 198 45,60 95

Na 1 jaar 211 48,48 101 200 46,08 96

„ 2 „ 213 48,96 102 202 46,56 97

„ 3 „ 215 49,44 103 204 47,04 98

„ 4 „ 217 49,92 104 206 47,52 99

„ 5 219 50,40 105 208 48,— 100

„ 6 221 50,88 106 210 48,48 101

GROEP 5a1)

Gehuwd Ongehuwd

per per per per per per

mnd. week uur mnd. week uur

Bij aanvang .... 215 49,44 103 204 47,04 98

Na 1 jaar 217 49,92 104 206 47,52 99

„ 2 „ 219 50,40 105 208 48,— 100

„ 3 „ 221 50,88 106 210 48,48 101

„ 4 „ 223 51,36 107 212 48,96 102

„ 5 225 51,84 108 214 49,44 103

„ 6 „ 227 52,32 109 216 49,92 104

GROEP 6 *)

Gehuwd Ongehuwd

per per per per per per

mnd. week uur mnd. week uur

Bij aanvang .... 221 50,88 106 208 48,— 100

Na 1 jaar 223 51,36 107 210 48,48 101

„ 2 225 51,84 108 212 48,96 102

„ 3 „ ..... 227 52,32 109 214 49,44 103

„ 4 „ 229 52,80 110 216 49,92 104

„ 5 „ 231 53,28 111 218 50,40 105

„ 6 233 53,76 112 220 50,88 106

1) De minima in deze loongroep gelden eerst indien belanghebbenden de leeftijd van tenminste 23 jaren hebben bereikt.