Volwassenen - Gemeenteklasse I GROEP ll)
Gehuwd Ongehuwd
per per per per per per
mnd. week uur mnd. week uur
Bij aanvang .... 167 38,40 80 159 36,48 76
Na 1 jaar 169 38,88 81 161 36,96 77
„ 2 171 39,36 82 163 37,44 78
„ 3 „ 173 39,84 83 165 37,92 79
„4 175 40,32 84 167 38,40 80
„ 5 „ 177 40,80 85 169 38,88 81
„ 6 179 41,28 86 171 39,36 82
GROEP 21)
Gehuwd Ongehuwd
per per per per per per
mnd. week uur mnd. week uur
Bij aanvang .... 175 40,32 84 167 38,40 80
Na 1 jaar 177 40,80 85 169 38,88 81
„ 2 179 41,28 86 171 39,36 82
„ 3 „ 181 41,76 87 173 39,84 83
„ 4 „ 183 42,24 88 175 40,32 84
„ 5 185 42,72 89 177 40,80 85
„ 6 187 43,20 90 179 41,28 86
GROEP 2a *)
Gehuwd Ongehuwd
per per per per per per
mnd. week uur mnd. week uur
Bij aanvang .... 182 41,76 87 171 39,36 82
Na 1 jaar 184 42,24 88 173 39,84 83
„ 2 186 42,72 89 175 40,32 84
„ 3 188 43,20 90 177 40,80 85
„ 4 „ 190 43,68 91 179 41,28 86
„ 5 192 44,16 92 181 41,76 87
v 6 „ 194 44,64 93 183 42,24 88
GROEP 3 2)
Gehuwd Ongehuwd
per per per per per per
mnd. week uur mnd. week uur
Bij aanvang .... 184 42,24 88 173 39,84 83
Na 1 jaar 186 42,72 89 175 40,32 84
,, 2 „ 188 43,20 90 177 40,80 85
„ 3 190 43,68 91 179 41,28 86
« 4 „ 192 44,16 92 181 41,76 87
„ 5 „ 194 44,64 93 183 42,24 88
,,6 196 45,12 94 185 42,72 89
*) De minima in deze loongroep gelden eerst indien belanghebbenden de
leeftijd van tenminste 22 jaren hebben bereikt.
!) De minima in deze loongroep gelden eerst indien belanghebbenden de leeftijd van tenminste 23 jaren hebben bereikt.