Prijzen, kosten van levensonderhoud.

(Prix et coüt de la vie.)

Indexcijfers van de groothandelsprijzen van 48 artikelen, i)

{Nombres-indices des prix de gros de 48 marchandises.)

'ó t ró t -q

Jaren. .Së's'ÜS Maanden. Sa .9 Sclj Maanden. ge .S g:|J

unnées.) |gg ||||g (Mois.) og |||| (Mois.) ||||

l>'awi a 'ü a~«

1901-1910 = 100.

1901—'10 100 100 I

1911 114 116 1924 1925

1912 117 119 Januari 171 170 Januari . 177 180

1913 112 112 Februari. 174 175 Februari . 175 178

1914 119 120 Maart . . 171 170 Maart . . 172 172

1915 163 164 April . . 169 168 April . . 168 166

1916 254 256 Mei . . . 168 165 Mei . . .

1917 312 285 Juni . . 167 165 Juni. . .

1918 444 319 Juli... 166 166 Juli. . .

1919 338 326 Augustus 167 168 Augustus

1920 319 277 September 175 180 September

1921 199 206 October . 178 185 October .

1922 174 174 November 179 185 November

1923 165 159 December. 177 183 December.

1924 171 173

1913 = 100.

1924 1925

1913 100 100 Januari . 156 153 Januari . 160 161

1914 109 112 Februari. 158 158 Februari . 158 159

1915 146 148 Maart . . 15-5 154 Maart . . 155 154

1916 224 232 April . . 154 151 April . . 151 149

1917 276 258 Mei . . . 153 150 Mei . . .

1918 376 287 Juni . . 151 149 Juni . .

1919 304 296 Juli... 151 149 Juli . . .

1920 292 252 Augustus 151 151 Augustus.

1921 182 187 September 158 161 September

1922 160 160 October . 161 166 October .

1923 151 143 November 161 166 November

1924 156 156 December. 160 164 December.

') Voor de artikelen, welker prijzen voor de samenstelling dor indexcijfers zijn gebezigd, zie men den staat op blz. 620.

Verhoudingscijfers van kleinhandelsprijzen te Amsterdam, Haarlem, Arnhem, Utrecht, Leeuwarden

en 's-Oravenhage. 1893 = 100.

(Nombres-indices de prix de détail a Amsterdam, Harlem, Arnhem, Utrecht, Leeuwarden et la Haye; 1893 — 100.)

ei lÓ jJ LO tl lO sJ

ARTIKELEN. 1913. 1921. 1922. 1923. 1924. §g -gg £§ ftg ag ARTICLBS.

Boonen (bruine) ... 154 221 286 221 275 250 250 250 246 275 Haricots (bruns).

(witte) ... 166 248 286 231 276 255 255 255 252 279 „ (blancs).

Erwten (capucijners) . 150 228 219 192 236 233 233 228 222 233 Pois (chichés).

„ (grauwe) ... 125 250 207 205 252 236 236 232 227 255 „ (gris).

. (groene) ... 157 183 190 173 183 190 190 190 187 190 „ (verts).

Gort 113 210 171 152 158 161 161 158 158 158 Gruau )

„ (boekweit) ... 104 296 221 175 162 179 179 179 179 158 Sarrasin S (cassés).

, (haver) .... 103 197 193 177 160 140 140 147 147 173 Avoiue )

Kaas (Leidsche) ... 140 279 204 207 217 244 246 251 249 214 Fromage (de Leyde).

„ (Goudsche)... 124 246 209 204 212 230 236 230 223 210 „ (de Gouda).

Koffie 94 128 125 130 140 157 164 165 163 138 Café.'

Margarine 96 141 129 126 119 118 118 118 118 118 Margarine.

Meel (roggebloem) ..85 156 — — — — — — — — Farine (de seigle).

„ (tarwebloem) . . 124 229 159 153 165 188 188 194 194 159 „ (de froment)

(boekweit) ... 105 295 210 167 157 176 176 176 17 L 157 „ (do sarrasin)

Olie (boter) .... 94 174 148 146 140 142 142 143 143 142 Huile (de beurre).

(Datent) ... 135 280 264 215 216 226 230 232 232 218 „ (a bruler).

" (raap) . . 136 227 210 196 196 205 208 212 211 197 „ (de navette).

Rijst ... 116 184 141 134 137 137 137 137 137 134 Riz.

Soda ' . • 83 183 150 133 133 133 133 133 133 133 Soude.

Stiifsel' ' .103 210 147 133 140 143 143 143 143 140 Amidon.

Stroop !!!.... 100 189 154 132 143 150 154 154 154 139 Sirop.

Suiker (bastèrd'l 89 158 122 136 135 118 116 115 115 140 Sucre (cassonade).

(melis) ' 85 125 100 116 111 97 95 95 95 120 „ (mélis).

Thee 112 123 127 147 159 186 187 190 190 150 Thé.

Vermicelli' 121 290 214 169 162 172 176 176 179 159 Vermicelle.

Zeep (witte Bristol). . 100 147 117 - - - - - - - Savon (Brist. blanc.)

(zachte) 87 142 146 150 150 162 167 167 168 150 „ (vert mou).

Zout. 80 130 120 120 110 110 110 110 110 110 Sel.

Gemiddelde verhou- Nombres indices

dingscijfers ... 113 202 177 164 172 176 177 177 175 172 moyens.

Gemiddelde verhou- Nombres indices

dingscijfers 1924 . . 170 171 172 155 moyens, 1924.

15